
![]() |
NEW!!! FUEL TANK SAFETY CAPS
TO SATISFY EPA REQUIREMENTS (CFR parts 89, et.al.)
|
| Model Number | Female Thread | Flash Arrester Length/Style | Test Lab Listing |
| 1255A/7 | 2.085-12 | 7" - Straight | UL / FM |
| 1256S/10 | 2-18 | 10" - Straight | UL / FM |
| 1258A/6-3/4T | 2 1/4-16 | 6 3/4" - Tapered | UL / FM |
| 1272D/7T | 1 1/2 NPS | 7" - Tapered | UL / FM |
| 1273A/6-3/4T | 2 NPS | 6 3/4" - Tapered | UL / FM |
| 1273A/12T | 2 NPS | 12" - Tapered | UL / FM |
| 1273A/8 | 2 NPS | 8" - Straight | UL / FM |
| 1273A/10 | 2 NPS | 10" - Straight | UL / FM |
| 1273A/12 | 2 NPS | 12" - Straight | UL / FM |
| 1274/6-3/4T | 2 1/2 NPT | 6 3/4" - Tapered | UL / FM |
| 1274/8 | 2 1/2 NPT | 8" - Straight | UL / FM |
| 1275/12 | 3 NPT | 12" - Straight | UL / FM |
| 1275/12T | 3 NPT | 12" - Tapered | UL / FM |
| 1277/10 | 4 NPS | 10" - Straight | UL / FM |
Male Fittings (Mate with female threads on tank)
| Model Number | Male Thread | Flash Arrester Length/Style | Test Lab Listing |
| 1257/6-3/4T | 2 1/8 -14 | 6 3/4" - Tapered | UL / FM |
| 1282/6-3/4 | 1 1/2 NPS | 6 3/4" - Straight | UL / FM |
| 1282/12 | 1 1/2 NPT | 12" - Straight | UL / FM |
| 1283/6-3/4T | 2 NPS | 6 3/4" - Tapered | UL / FM |
| 1284/6-3/4T | 2 1/2 NPS | 6 3/4" - Tapered | UL / FM |
| 1284/8 | 2 1/2 NPS | 8" - Straight | UL / FM |
| 1285/10 | 3 NPS | 10" - Straight | UL / FM |
| 1285/12 | 3 NPS | 12" - Straight | UL / FM |
| 1287/10 | 4 NPT | 10" - Straight | UL / FM |
Easy-On Fittings (1/4" Turn Engagement Fittings)
| Model Number | Description | Flash Arrester Length/Style | Test Lab Listing |
| 398 | Triple Lug for 1/4 Turn, Easy-On Flange 4 3/16" - 4 5/16" O.D.; 3 3/8" - 3 3/16" I.D. | 10 1/2" - Straight | FM |
| 2062 | Double Lug for 1/4 Turn, Easy-On Flange 2 15/32" - 2 9/16" O.D.; 1 5/8" - 1 7/8" I.D. | 6 3/4" - Tapered | UL / FM |
| 2068 | Double Lug for 1/4 Turn, Easy-On Flange 2 29/32" - 3" O.D.; 2" - 2 1/4" I.D. | 6 3/4" - Tapered | UL / FM |
| 2069T | Double Lug for 1/4 Turn, Easy-On Flange 2 3/4" - 3" O.D.; 2 1/4" - 2 3/8" I.D. | 6 3/4" - Tapered | UL / FM |
| 2073 | Double Lug for 1/4 Turn, Easy-On Flange 2 3/16" - 2 9/32" O.D.; 1 23/32" - 1 7/16" I.D. | 6 3/4" - Tapered | UL / FM |